拖动下面的使用时长,实时计算每月大约消耗的流量,并给出套餐建议。
| 活动 | 每小时消耗 | 说明 |
|---|---|---|
| 文字聊天/网页浏览 | 50-100 MB | 轻量使用,消耗较低 |
| 刷短视频 | 300-800 MB | 受清晰度和预加载影响较大 |
| 视频追剧 | 300-800 MB | 按标清到高清估算 |
| 微信视频 | 200-500 MB | 双向视频流量 |
| 手机游戏 | 30-200 MB | 不含游戏更新包 |
| 高清视频 1080p | 1-3 GB | 流量消耗较高 |
手机流量计算器怎么算? 页面按每天使用时长乘以各类应用的参考流量,再按 30 天估算月消耗。
结果为什么是估算值? 视频清晰度、预加载、后台刷新和应用版本都会影响实际流量,建议选择套餐时留出余量。